程力威CLW5164TDYD5多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5164TDYD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 9350,9000,8700×2500×3850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 6325 |
整備質(zhì)量(kg) | 9280 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 運(yùn)輸介質(zhì)為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米, 整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9350/5000/3100×2380×1670,9000/4700/2800×2380×1850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。增加不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。 |
程力威CLW5164TDYD5多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5164TDYD5多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
1.功力強(qiáng)、射程遠(yuǎn)、穿透力強(qiáng)、霧粒附著力強(qiáng)、覆蓋范圍廣、可以實(shí)現(xiàn)精量噴霧。
2.工作效率高、噴霧速度快;對(duì)容易引起塵埃的堆場(chǎng)噴水除塵時(shí),噴出的霧粒細(xì)小、與飄起的塵埃接觸時(shí),形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉,霧量沉降率可達(dá)80-90%以上。
3.二次霧化技術(shù),采用了一種特定的起渦輪風(fēng)助裝置改變風(fēng)向使之與霧粒的流動(dòng)方向形成一個(gè)夾角,促進(jìn)水霧化充分。
4.當(dāng)霧滴從噴嘴中噴出后在噴霧區(qū)域被高速高壓氣流進(jìn)一步破碎,并使霧滴的速度逐漸增加,提高了霧化程度,霧化一般可達(dá)到約50-150um直徑大小的霧滴。 配套動(dòng)力靈活,既可用三相380V的市電,也可配套發(fā)電機(jī)組供電。
5.配套發(fā)電機(jī)組供電安裝在運(yùn)輸車(chē)輛上,操作靈活,使用安全可靠,人工控制操作(可選裝半自動(dòng)或全自動(dòng)控制)。
6.耗水量相比其它抑塵噴灑設(shè)備可節(jié)約70%~80%(噴槍、灑水車(chē)),且水霧覆蓋粉塵面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它抑塵噴灑設(shè)備。
售后服務(wù): 底盤(pán)和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),驗(yàn)車(chē)合格后付清余款(手續(xù)簡(jiǎn)單)
運(yùn)輸方式: 來(lái)公司自提或公司物流部門(mén)代送車(chē)
鄭重承諾:所有車(chē)型均采用原裝底盤(pán),我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到達(dá),省外48小時(shí)到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤(pán)部分由底盤(pán)駐全國(guó)服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車(chē)均有底盤(pán)保修手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬(wàn)公里的免費(fèi)上門(mén)維修。所有的上裝問(wèn)題均由我公司直接與各廠車(chē)間協(xié)調(diào)派出人員上門(mén)維修。
三、對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時(shí)上門(mén)維修的用戶(hù),我們將在用戶(hù)附近授權(quán)專(zhuān)門(mén)維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付,易損件除外。
四、對(duì)于客戶(hù)自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶(hù)到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。